ADD YOUR GAME
рдЕрдкрдиреА рд╕рддреНрддрд╛ рдордЯрдХрд╛ рдЧреЗрдо рдХрд╛ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рд╣рдорд╛рд░реА рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ рдкреЗ рд▓рдЧрд╡рд╛рдирд╛ рд╣реЛ рдпрд╛ рдЕрдкрдиреА рдЧреЗрдо рдмреЗрдЪ рдХреЗ рдкреИрд╕реЗ рдХрдорд╛рдиреЗ рд╣реЛ рддреЛ рдХрд╛рдВрдЯреЗрдХреНрдЯ рдХрд░реЗ !!
ЁЯТаЁЯТаЁЯТаЁЯТаЁЯТаЁЯТа
S.P BHAI
WhatsApp Only & Calling No.
6399731295
Daily Superfast Satta King Result тАУ 1st November 2025
Check todayтАЩs fast Satta King results along with leak numbers for Gali, Desawar, Ghaziabad, and Faridabad. Get access to the complete old Satta King chart from 2015 to 2025, including yearly records of 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, and 2025.
Stay updated with accurate data from Satta King Fast, covering popular markets such as Satta King Ghaziabad, Satta King Desawar, Satta King Gali, and Satta King Faridabad, all in one place.
| Date | FARIDABAD | GALI | GAZIABAD | DISAWAR | DWARKA BAZAR | TAJ SUPER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 44 | 63 | 19 | ||
| 2 | 19 | 82 | 71 | 93 | ||
| 3 | 69 | 31 | 91 | 27 | 27 | |
| 4 | 35 | 92 | 98 | 72 | 41 | |
| 5 | 67 | 92 | 72 | 64 | 55 | |
| 6 | 92 | 81 | 12 | 78 | 73 | |
| 7 | 41 | 52 | 72 | 79 | 91 | |
| 8 | 38 | 99 | 25 | 96 | 33 | |
| 9 | 39 | 35 | 91 | 25 | 31 | |
| 10 | 33 | 90 | 07 | 41 | 03 | |
| 11 | 61 | 72 | 43 | 36 | ||
| 12 | 97 | 96 | 11 | 31 | 50 | |
| 13 | 73 | 85 | 99 | 05 | 89 | |
| 14 | 38 | 38 | 33 | |||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 |